/* Generated by build-hand-sprites.py; 72 poses at 24 fps. */
@keyframes hand-gesture-background {
  0.0000000% { background-position: 0.0000000% 0.0000000%; }
  1.3888889% { background-position: 14.2857143% 0.0000000%; }
  2.7777778% { background-position: 28.5714286% 0.0000000%; }
  4.1666667% { background-position: 42.8571429% 0.0000000%; }
  5.5555556% { background-position: 57.1428571% 0.0000000%; }
  6.9444444% { background-position: 71.4285714% 0.0000000%; }
  8.3333333% { background-position: 85.7142857% 0.0000000%; }
  9.7222222% { background-position: 100.0000000% 0.0000000%; }
  11.1111111% { background-position: 0.0000000% 12.5000000%; }
  12.5000000% { background-position: 14.2857143% 12.5000000%; }
  13.8888889% { background-position: 28.5714286% 12.5000000%; }
  15.2777778% { background-position: 42.8571429% 12.5000000%; }
  16.6666667% { background-position: 57.1428571% 12.5000000%; }
  18.0555556% { background-position: 71.4285714% 12.5000000%; }
  19.4444444% { background-position: 85.7142857% 12.5000000%; }
  20.8333333% { background-position: 100.0000000% 12.5000000%; }
  22.2222222% { background-position: 0.0000000% 25.0000000%; }
  23.6111111% { background-position: 14.2857143% 25.0000000%; }
  25.0000000% { background-position: 28.5714286% 25.0000000%; }
  26.3888889% { background-position: 42.8571429% 25.0000000%; }
  27.7777778% { background-position: 57.1428571% 25.0000000%; }
  29.1666667% { background-position: 71.4285714% 25.0000000%; }
  30.5555556% { background-position: 85.7142857% 25.0000000%; }
  31.9444444% { background-position: 100.0000000% 25.0000000%; }
  33.3333333% { background-position: 0.0000000% 37.5000000%; }
  34.7222222% { background-position: 14.2857143% 37.5000000%; }
  36.1111111% { background-position: 28.5714286% 37.5000000%; }
  37.5000000% { background-position: 42.8571429% 37.5000000%; }
  38.8888889% { background-position: 57.1428571% 37.5000000%; }
  40.2777778% { background-position: 71.4285714% 37.5000000%; }
  41.6666667% { background-position: 85.7142857% 37.5000000%; }
  43.0555556% { background-position: 100.0000000% 37.5000000%; }
  44.4444444% { background-position: 0.0000000% 50.0000000%; }
  45.8333333% { background-position: 14.2857143% 50.0000000%; }
  47.2222222% { background-position: 28.5714286% 50.0000000%; }
  48.6111111% { background-position: 42.8571429% 50.0000000%; }
  50.0000000% { background-position: 57.1428571% 50.0000000%; }
  51.3888889% { background-position: 71.4285714% 50.0000000%; }
  52.7777778% { background-position: 85.7142857% 50.0000000%; }
  54.1666667% { background-position: 100.0000000% 50.0000000%; }
  55.5555556% { background-position: 0.0000000% 62.5000000%; }
  56.9444444% { background-position: 14.2857143% 62.5000000%; }
  58.3333333% { background-position: 28.5714286% 62.5000000%; }
  59.7222222% { background-position: 42.8571429% 62.5000000%; }
  61.1111111% { background-position: 57.1428571% 62.5000000%; }
  62.5000000% { background-position: 71.4285714% 62.5000000%; }
  63.8888889% { background-position: 85.7142857% 62.5000000%; }
  65.2777778% { background-position: 100.0000000% 62.5000000%; }
  66.6666667% { background-position: 0.0000000% 75.0000000%; }
  68.0555556% { background-position: 14.2857143% 75.0000000%; }
  69.4444444% { background-position: 28.5714286% 75.0000000%; }
  70.8333333% { background-position: 42.8571429% 75.0000000%; }
  72.2222222% { background-position: 57.1428571% 75.0000000%; }
  73.6111111% { background-position: 71.4285714% 75.0000000%; }
  75.0000000% { background-position: 85.7142857% 75.0000000%; }
  76.3888889% { background-position: 100.0000000% 75.0000000%; }
  77.7777778% { background-position: 0.0000000% 87.5000000%; }
  79.1666667% { background-position: 14.2857143% 87.5000000%; }
  80.5555556% { background-position: 28.5714286% 87.5000000%; }
  81.9444444% { background-position: 42.8571429% 87.5000000%; }
  83.3333333% { background-position: 57.1428571% 87.5000000%; }
  84.7222222% { background-position: 71.4285714% 87.5000000%; }
  86.1111111% { background-position: 85.7142857% 87.5000000%; }
  87.5000000% { background-position: 100.0000000% 87.5000000%; }
  88.8888889% { background-position: 0.0000000% 100.0000000%; }
  90.2777778% { background-position: 14.2857143% 100.0000000%; }
  91.6666667% { background-position: 28.5714286% 100.0000000%; }
  93.0555556% { background-position: 42.8571429% 100.0000000%; }
  94.4444444% { background-position: 57.1428571% 100.0000000%; }
  95.8333333% { background-position: 71.4285714% 100.0000000%; }
  97.2222222% { background-position: 85.7142857% 100.0000000%; }
  98.6111111% { background-position: 100.0000000% 100.0000000%; }
  100% { background-position: 100% 100%; }
}
